Προέλευση επισκεπτών
Στον παρακάτω χάρτη της Ελλάδας το μέγεθος της κάθε βούλας δείχνει τον αριθμό των επισκεπτών του skopia@gr που προέρχονται από το συγκεκριμένο σημείο της χώρας.

Ενδεικτικά αριθμητικά στοιχεία από Μάρτιο 2007 έως Ιανουάριο 2008.
| Πόλη | Ποσοστό επισκεπτών |
|---|---|
| Αθήνα | 74,91% |
| Άγνωστο | 11,94% |
| Θεσσαλονίκη | 3,59% |
| Μαραθώνας | 1,63% |
| Καρδίτσα | 1,04% |
| Πάτρα | 1,02% |
| Ηράκλειο | 0,58% |
| Λάρισα | 0,50% |
| Ιωάννινα | 0,36% |
| Βόλος | 0,23% |


