Επικοινωνία με Κέντρα Εκπαίδευσης
Πίνκας με τα τηλέφωνα και την τοποθεσία των Κέντρων Εκπαίδευσης Νεοσυλλέκτων του ελληνικού στρατού.
| Όπλο/Σώμα | Κέντρο Κατάταξης | Έδρα | Τηλέφωνο |
|---|---|---|---|
| Διαβιβάσεις | K.Ε.ΔΒ. | Καλαμάτα | 27210 85102, 85124 |
| Σώμα Εφοδιασμού Μεταφορών | Κ.Ε.ΕΜ. | Σπάρτη | 27310 35020, 35380 |
| Μηχανικό | Κ.Ε.ΜΧ. | Ναύπλιο | 27520 23000 |
| Πυροβολικό | Κ.Ε.ΠΒ. | Θήβα | 22620 27760, 27590 |
| Τεθωρακισμένα | Κ.Ε.ΤΘ. | Αυλώνα | 22950 41546, 210 8832188 |
| Τεχνικό | Κ.Ε.ΤΧ. | Πάτρα | 2610 278903, 278925 |
| Υγειονομικό | Κ.Ε.ΥΓ. | Άρτα | 26810 27236 |
| Σώμα Υλικού Πολέμου | Κ.Ε.ΥΠ. | Λαμία | 22310 32011, 22886 |
| Ειδικές Δυνάμεις | |||
| Κ.Ε.Ε.Δ. | Μεγάλο Πεύκο | 22960 33602, 33624 | |
| Δ' ΜΚ | Ρεντίνα | 23970 56100 | |
| 1η ΜΑΛ | Μάλεμε | 28210 62178 | |
| Πεζικό | |||
| 2/39 ΣΠΖ | Μεσολόγγι | 26310 22221, 23056 | |
| 6ο ΣΠΖ | Κόρινθος | 27410 22051, 85194 | |
| 11ο ΣΠΖ | Τρίπολη | 2710 222309 | |
| 165 Μ.Π.Ε.Π. | Παρανέστι, Δράμα | 25240 22107 | |
| 221 ΤΕ [1] | Μυτιλήνη | 22510-62023 | |
| 224 ΤΠΖ [1] | Μύρηνα, Λήμνος | 22540 71279 | |
| 295 ΤΕ [1] | Κω | 22420 22204 | |
| 503 ΤΠΖ | Λεπτή, Ορεστιάδα | 25530 46179 | |
| 512 ΤΠΖ | Διδυμότειχο | 25530 25875 | |
| 523 ΤΠΖ | Μαυροδένδρι | 24610 96284 | |
| 541 ΤΕ [1] | Αφαντού, Ρόδος | 22410 51116, 51094 | |
| 547 ΤΠΖ | Ρέθυμνο | 28310 22808, 22891 | |
| 557 ΤΠΖ | Σταυρούπολη, Ξάνθη | 25420 22208 | |
| 563 ΤΠΖ | Νιγρίτα | 23220 22963, 22973 | |
| 569 ΤΠΖ | Ροδόπολη, Σέρρες | 23270 22251 | |
| 572 ΤΠΖ | Καβησσός, Έβρος | 25550 24398 | |
| 585 ΤΠΖ | Αργος, Ορεστικό | 24670 43094 | |
| 586 ΤΠΖ | Γρεβενά | 24620 28045 | |
| 604 ΤΠΖ | Κιλκίς | 23410 76911, 76912 | |
| 625 ΤΠΖ | Ιωάννινα | 26510 81202, 81730 | |
| 643 ΤΕ [1] | Καρδάμυλα, Χίος | 22720 22415 | |
| 649 ΤΕ [1] | Καρλόβασι, Σάμος | 22730 28673 | |
| Πολεμική Αεροπορία | |||
| 124 Π.Β.Ε. | Αγ. Κωνσταντίνος - Τρίπολη | 2710 237601 | |
| Πολεμικό Ναυτικό | |||
| Κέντρο Εκπαίδευσης Πόρος | Πόρος | ||
[1] Περιοδική λειτουργία ως Κέντρο Εκπαίδευσης Νεοσυλλέκτων.



