Επειδή στόχος το συγκεκριμένου site είναι η παρουσίαση των ελληνικών ενόπλων δυνάμεων, οι παρακάτω
πίνακες δεν αντανακλούν πλήρως τον εξοπλισμό της γειτονικής χώρας, δηλαδή μπορεί να υπάρχουν ορισμένες εξελίξεις που
δεν καταγράφουν.
| ΑΡΜΑ ΜΑΧΗΣ | ΜΟΝΑΔΕΣ | ΣΧΟΛΙΑ |
| Leopard 2A4 | 298 | |
| Leopard 1-A3T1/TU1 | 77 | |
| Leopard 1-A3T1 | 150 | |
| Leopard 1-A1A1 | 165 | Αναβαθμίζονται |
| M-60 A3 TTS | 658 | |
| Μ-60A1 RISE/RISE Passive | 274 | Αναβαθμίζονται |
| M-48A5-Τ2 | 750 | Αναβαθμισμένα |
| M-48A5-Τ1 | 619 | Αναβαθμισμένα |
| M-48A5-Τ5 | 103 | Αναβαθμισμένα |
| TΟΜΠ/TOMA | ΜΟΝΑΔΕΣ | ΣΧΟΛΙΑ |
| FNSS | 650 | ΤΟΜΑ |
| FNSS | 1381 | TOMΠ |
| M-113 A/A1 | 347 | |
| M-113 A2/T2/T3 | 2468 | |
| BTR-80 | 239 | |
| BTR-60PB | 302 | Αναβαθμισμένα |
| ΠΥΡΟΒΟΛΙΚΟ | ΜΟΝΑΔΕΣ | ΣΧΟΛΙΑ |
| ΠΥΡΑΥΛΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ |
| WS1A (4x320 mm) | 30 | 6 πυροβολαρχίες |
| M-270 MLRS (12x227 mm) | 12 | 72 MGM-140 ATACMS Block Ι |
| TR 107 (12x107mm) | 48 | |
| RA 7040 (40x70mm) | 24 | |
| T 122 CNRA (40x122mm) | >52 | |
| AΥΤΟΚΙΝΟΥΜΕΝΑ |
| Μ-110Α2 (203mm) | 219 | |
| Μ-55 (203mm) | 9 | |
| Μ-107 (175mm) | 36 | |
| Μ-44Τ (155mm) | 164 | Αναβαθμισμένα |
| Μ-52Τ (155mm) | 360 | Αναβαθμισμένα |
| Μ-108Τ (155mm) | 26 | |
| T 155 Firtina (155mm) | 48 | στόχος τα 300 |
| ΡΥΜΟΥΛΚΟΥΜΕΝΑ |
| M-115 (203mm) | 162 | |
| M-114A1/A2 (155mm) | 538 | |
| M-59 (155mm) | 171 | Αποσύρονται |
| SKODA (150mm) | 128 | Αποσύρονται |
| M-101A1 (105mm) | 830 | |
| M-38 Skoda (105mm) | 12 | Εκπαίδευση |
| 105R Metalgun (105mm) | 11 | Εκπαίδευση |
| M-116 (75mm) | 180 | |
| T-155 Panter 155/52 FT-2000 (155mm) | 24 | (στόχος τα 400) |
| ΑΝΤΙΑΕΡΟΠΟΡΙΚΑ |
| ATILGAN KMS (1X8 FIM-92B/C Stinger) | 70 | |
| ZIPKIN KMS (1X4 FIM-92 Stinger) | 35 | |
| FIM 92B/C Stinger Post/RPM | 800+ | |
| FIM 43A Redeye | 1089 | |
| 9M39 Igla (SA-18 Grouse) | 48 | |
| M-42 (2 x 40mm) | 110 | |
| M-55 (4 x 12,7mm) | 900 | |
| AΝΤΙΑΡΜΑΤΙΚΑ |
| FNSS TOW | 48 | |
| M-113 TOW | 156 | |
| TOW I/II | 365 | |
| MILAN | 392+ | |
| ERYX | 340 | (1.200 πύραυλοι) |
| 9M113M Konkurs (AT5 Spandrel) | 54 | (420 πύραυλοι) |
| COBRA | 186 | Εκπαίδευση |
| RPG-7 (40mm) | 5.000+ | |
| M-72A2 LAW (66mm) | 40.000+ | |
| M-40A1 (106mm) | 2.137 | ΠΑΟ |
| M-20 (75mm) | 1.0000 | ΠΑΟ σε αποθήκευση |
| M-18 (57mm) | 872 | ΠΑΟ σε αποθήκευση |
| ΟΛΜΟΙ |
| FNSS | 170 | Φέρουν όλμους |
| M-106 A1 | 179 | Φέρουν όλμους |
| M-125 A1 | 10+ | Φέρουν όλμους |
| HY-12Di (120mm) | 578 | |
| M-30 (107mm) | 1.265 | |
| UT1 (81mm) | 324 | |
| M1/M29 (81mm) | 3.175 | |
| HY-12Di (120mm) | 178 | |
| ΛΟΙΠΑ ΟΧΗΜΑΤΑ | ΜΟΝΑΔΕΣ | ΣΧΟΛΙΑ |
| RN 94 (6 x 6) | 5 | |
| Otokar Cobra (4 x 4) | 95 | |
| Otokar Akrep (4 x 4) | 260+ | |
| CONDOR (4 x 4) | 25 | |
| S550 SHORLAD (4 x 4) | 200+ | |
| UR416 (4 x 4) | 34 | |
| V150/S Cadillac | 200 | |
| Gage (4 x 4) | 124 | |
| Dragon 300 | 60 | |
| ΑΕΡ.ΣΤΡΑΤΟΥ | ΜΟΝΑΔΕΣ | ΣΧΟΛΙΑ |
| UAV |
| HARPY Attack | 108 | |
| I-GNAT Surveillance | 2 | |
| HERON MALE | 3 | |
| ΕΠΙΘΕΤΙΚΑ ΕΛΙΚΟΠΤΕΡΑ |
| ΑH-1W Super Cobra | 9 | Αναβαθμισμένα |
| AH-1P Cobra | 27 | Αναβαθμισμένα |
| ΤAH-1P Cobra | 6 | |
| ΕΛΙΚΟΠΤΕΡΑ |
| AS-532-UL Cougar Mk | 28 | |
| S-70A-28D Blackhawk ASAM | 13 | |
| S-70D-28 Blackhawk | 45 | |
| S-70A-28Y Blackhawk | 4 | CSAR |
| S-70A-28 Blackhawk | 4 | CSAR |
| S-70D-28 Blackhawk | 2 | CSAR |
| S-70D-28 Blackhawk | 5 | SAR |
| UH-1H/2020 ASAM EIP | 52 | |
| UH-1H Iroquois | 40 | |
| UH-1D | 20 | Αποσύρονται |
| AB-205T/2020 | 23 | |
| AB-205Α1 | 27 | Αποσύρονται |
| AB206B3 Jet Ranger | 28 | Εκπαίδευση |
| ΧΩΡΟΦΥΛΑΚΗ |
| S-70A-28 Blackhawk | 21 | |
| S-70A-17 Βlackhawk | 5 | 1 VIP |
| AB-205Α1 | 14 | |
| Mi 17 IV | 16 | |
| Mi 17 IVA HOP H | 2 | |