Επειδή στόχος το συγκεκριμένου site είναι η παρουσίαση των ελληνικών ενόπλων δυνάμεων, οι παρακάτω
πίνακες δεν αντανακλούν πλήρως τον εξοπλισμό της Εθνικής Φρουράς, δηλαδή μπορεί να υπάρχουν ορισμένες εξελίξεις που
δεν καταγράφουν.
Πίνακες με το προσωπικό και την σύνθεση του στρατού ξηράς.
ΣΥΝΘΕΣΗ ΣΤΡΑΤΟΥ ΞΗΡΑΣ |
Προσωπικό | 9.500 |
Σώματα Στρατού | 1 |
Μεραρχίες | 2ΠΖ |
Ταξιαρχίες | 2 ΤΘ, 1 Μ/Κ ΠΖ (ΕΛΔΥΚ), 3 ΠΖ |
Δυνάμεις ειδικών επιχειρήσεων | 1 Σύνταγμα Καταδρομών |
Στρατιωτικός εξοπλισμός.
ΑΡΜΑ ΜΑΧΗΣ | ΜΟΝΑΔΕΣ | ΣΧΟΛΙΑ |
T-80U / UK | 27/4 | |
M-48A5 | 82 | ΕΛΔΥΚ |
ΑMΧ-30Β2 | 52 | |
ΑMΧ-30 | 61 | |
TΟΜΠ/TOMA | ΜΟΝΑΔΕΣ | ΣΧΟΛΙΑ |
ΒΜP-3 | 43 | ΤΟΜΑ |
ΕΕ-9 Cascavel | 126 | ΤΟΜΑ |
ΕΕ-3 Jararaka | 15 | MILAN |
VAB VCAC | 18 | HOT-2 |
Λεωνίδας ΙΙ | 145 | 99 της ΕΛΔΥΚ |
Λεωνίδας Ι | 16 | |
VAB VTT | 95 | 27 με όλμο Ε-44 (81mm) |
ΜΟ-120ΡΤ61 | 12 | Ρυμουλκά όλμου |
VAB VC1 | 27 | |
ΠΥΡΟΒΟΛΙΚΟ | ΜΟΝΑΔΕΣ | ΣΧΟΛΙΑ |
ΠΥΡΑΥΛΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ |
BM-21 Grad (4x122 mm) | 4 | |
M-63 Plamen (32x128 mm) | 24 | |
AΥΤΟΚΙΝΟΥΜΕΝΑ |
Μ-110Α2 (203mm) | 8 | |
Μ-107 (175mm) | 12 | |
Zuzana (155mm) | 12 | |
Mk3F (155mm) | 12 | |
ΡΥΜΟΥΛΚΟΥΜΕΝΑ |
TR-F1 (155mm) | 2 | |
M-114 (155mm) | 12 | |
M-56 (105mm) | 72 | |
M-1944 (100mm) | 20 | |
ΑΝΤΙΑΕΡΟΠΟΡΙΚΑ |
BARAK MX | ? | |
Tor-M1 | 6 | |
Skyguard | 12 | με 24x4 Aspide |
Atlas | 12 | 12x2 Mistral |
Mistral | 18 | |
GDF-005 (2x35mm) | 24 | |
M-55 (3x20mm) | 50 | |
AΝΤΙΑΡΜΑΤΙΚΑ |
Milan | 45 | |
Apilas (112mm) | 1000 | |
RPG-7V (85mm) | 1000 | |
M-72A2 LAW (66mm) | | |
M-40A1 (106mm) | 144 | ΠΑΟ |
ΟΛΜΟΙ |
ΜΟ-120ΡΤ61 (120mm) | 114 | |
M2/M60 (107mm) | 26 | |
E-44 (81mm) | 180 | |
Ο BARAK MX χρησιμοποιεί τρεις διαφορετικές εκδόσεις κατευθυνόμενου βλήματος βεληνεκούς 35 (Barak MR),
70 (Barak LR) και 150 χλμ. (Barak ER) αντιστοίχως, επιτρέποντας στον επιχειρησιακό χρήστη επιλογή βάσει
συνδυασμού οικονομικών και επιχειρησιακών κριτηρίων.
Το σύστημα μπορεί να αντιμετωπίσει επανδρωμένους και μη αεροπορικούς στόχους, πυραύλους πλεύσεως
(cruise) αλλά και βαλλιστικούς πυραύλους.
ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ | ΜΟΝΑΔΕΣ | ΣΧΟΛΙΑ |
ΑΝΤΙΑΡΜΑΤΙΚΑ ΕΛΙΚΟΠΤΕΡΑ |
Airbus H145M | 6 | 2024 |
ΕΛΙΚΟΠΤΕΡΑ SAR |
AW-139 | 5 | σε παραγγελία |
ΕΛΙΚΟΠΤΕΡΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ |
Bell 412EP/SP | 2 | |
Bell 206L LongRanger III | 2 | |
ΑΕΡΟΣΚΑΦΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ |
BN-2T Turbine Defender | 1 | |
BN-2B1 Maritime Defender | 1 | |
PC-9 | 1 | |
NAYTIKO | ΜΟΝΑΔΕΣ | ΣΧΟΛΙΑ |
ΠΕΡΙΠΟΛΙΚΑ |
Esterel 32L | 1 |
ΔΗΛΟΣ | 1 |
Shaldag | 1 |
FAC-23 | 2 |
Plascoa | 1 |
SAB12 | 5 |
ΝΑΥΤΙΚΑ ΟΠΛΑ |
ΜΜ-40 Exocet | 3 | Επάκτιες συστοιχίες |