Α1. Πτυχίο Πανεπιστημίου – ΤΕΙ (ή ισότιμων σχολών εξωτερικού) | 450 | |
Α2. Σπουδαστές Πανεπιστημίου – ΤΕΙ (ή ισότιμων σχολών
εξωτερικού) που έχουν συγκεντρώσει τ | 350 | |
Α3. Απόφοιτοι ΣΑΕΚ δημοσίων ή ιδιωτικών αναγνωρισμένων από
την αρμόδια κρατική υπηρεσία (ή ισότιμων σχολών εξωτερικού) | 300 | |
Α4. Σπουδαστές ΣΑΕΚ δημοσίων ή ιδιωτικών αναγνωρισμένων
από την αρμόδια κρατική υπηρεσία, (ή ισότιμων σχολών εξωτερικού) περατώσαντες
τουλάχιστον το πρώτο (1ο
) έτος | 250 | |
Α5. Απόφοιτοι Λυκείου (ή ισότιμων σχολών εσωτερικού - εξωτερικού) | 12 | |
Επιλέξτε τον βαθμό σας (μέγιστο 20): |
Βαθμός αποφοίτησης Χ συντελεστή 12 (με στρογγυλοποίηση στον αμέσως προηγούμενο ή επόμενο ακέραιο, όταν το δεκαδικό ψηφίο είναι μικρότερο του 5 ή μεγαλύτερο και ίσο αντίστοιχα) |
Β1. Χρόνος προϋπηρεσίας στην ειδικότητα που οι υποψήφιοι επιθυμούν να καταταγούν, αποδεικνυόμενος με βεβαιώσεις του ασφαλιστικού φορέα και του εργοδότη (υπολογίζεται ως προϋπηρεσία και η θητεία στις Ένοπλες Δυνάμεις μόνο στην ίδια ή σε αντίστοιχη ειδικότητα άλλου κλάδου των Ενόπλων Δυνάμεων) - έως 3 μηνών | 50 | |
Β2. Χρόνος προϋπηρεσίας στην ειδικότητα που οι υποψήφιοι επιθυμούν να καταταγούν, αποδεικνυόμενος με βεβαιώσεις του ασφαλιστικού φορέα και του εργοδότη (υπολογίζεται ως προϋπηρεσία και η θητεία στις Ένοπλες Δυνάμεις μόνο στην ίδια ή σε αντίστοιχη ειδικότητα άλλου κλάδου των Ενόπλων Δυνάμεων) - από 3 μήνες μέχρι 6 μήνες | 100 | |
Β3. Χρόνος προϋπηρεσίας στην ειδικότητα που οι υποψήφιοι επιθυμούν να καταταγούν, αποδεικνυόμενος με βεβαιώσεις του ασφαλιστικού φορέα και του εργοδότη (υπολογίζεται ως προϋπηρεσία και η θητεία στις Ένοπλες Δυνάμεις μόνο στην ίδια ή σε αντίστοιχη ειδικότητα άλλου κλάδου των Ενόπλων Δυνάμεων) - από 6 μήνες μέχρι 9 μήνες | 150 | |
Β4. Χρόνος προϋπηρεσίας στην ειδικότητα που οι υποψήφιοι επιθυμούν να καταταγούν, αποδεικνυόμενος με βεβαιώσεις του ασφαλιστικού φορέα και του εργοδότη (υπολογίζεται ως προϋπηρεσία και η θητεία στις Ένοπλες Δυνάμεις μόνο στην ίδια ή σε αντίστοιχη ειδικότητα άλλου κλάδου των Ενόπλων Δυνάμεων) - από 9 μήνες μέχρι 12 μήνες | 200 | |
Β5. Χρόνος προϋπηρεσίας στην ειδικότητα που οι υποψήφιοι επιθυμούν να καταταγούν, αποδεικνυόμενος με βεβαιώσεις του ασφαλιστικού φορέα και του εργοδότη (υπολογίζεται ως προϋπηρεσία και η θητεία στις Ένοπλες Δυνάμεις μόνο στην ίδια ή σε αντίστοιχη ειδικότητα άλλου κλάδου των Ενόπλων Δυνάμεων) - πάνω από 12 μήνες | 250 | |
Γ. Κάτοχοι Μεταλλίων Εξόχου Πράξεως | 200 | |
Δ1. Γνώση ξένων γλωσσών, που διαπιστώνεται σύμφωνα με τα ισχύοντα για το διορισμό σε θέσεις φορέων του Δημοσίου Τομέα (μοριοδοτείται μόνο μία γνώση ξένης γλώσσας, στο υψηλότερο επίπεδο) - «Καλή γνώση/Β2» | 50 | |
Δ2. Γνώση ξένων γλωσσών, που διαπιστώνεται σύμφωνα με τα ισχύοντα για το διορισμό σε θέσεις φορέων του Δημοσίου Τομέα (μοριοδοτείται μόνο μία γνώση ξένης γλώσσας, στο υψηλότερο επίπεδο) -«Πολύ καλή/Γ1/C1» | 100 | |
Δ3. Γνώση ξένων γλωσσών, που διαπιστώνεται σύμφωνα με τα ισχύοντα για το διορισμό σε θέσεις φορέων του Δημοσίου Τομέα (μοριοδοτείται μόνο μία γνώση ξένης γλώσσας, στο υψηλότερο επίπεδο) -«Άριστη γνώση/Γ2/C2» | 150 | |
Ε1. Από τις κατηγορίες που προβλέπονται στην παρ. 1 του άρθρου 11 του ν.3648/2008 (Α΄ 38) τέκνα πολυτέκνων, τέκνα ή αδέλφια αναπήρων και τραυματισθέντων σε πολεμικές επιχειρήσεις, καθώς και στρατιωτικών και των τριών Κλάδων των Ενόπλων Δυνάμεων ειρηνικής περιόδου, οι οποίοι έχουν αναπηρία σε ποσοστό εξήντα επτά τοις κατό (67%) και άνω, λόγω πάθησής τους σε διατεταγμένη υπηρεσία και ένεκα αυτής, τέκνα ή αδέλφια των θανόντων στρατιωτικών των Ενόπλων Δυνάμεων στον πόλεμο ή στην ειρήνη κατά την εκτέλεση διατεταγμένης υπηρεσίας και ένεκα αυτής, καθώς και τέκνα Ελλήνων μόνιμων στρατιωτικών, εφέδρων και κληρωτών οπλιτών, που υμμετείχαν με οποιονδήποτε τρόπο στα πολεμικά γεγονότα της χρονικής περιόδου από την 20ή Ιουλίου έως την 20ή Αυγούστου 1974 στην Κύπρο, καθώς και στα γεγονότα που έλαβαν χώρα το 1964 στην Τυληρία και
Λευκωσία και το 1967 στην Κοφίνου και τους Αγίους Θεοδώρους της Κύπρου, καθώς
και τέκνα ή αδέλφια προσώπου που απεβίωσε ή τραυματίσθηκε εξαιτίας
τρομοκρατικής ενέργειας | 100 | |
Ε2. Τέκνα τρίτεκνων οικογενειών (ΠΡΟΣΟΧΗ: Οι ανήκοντες σε περισσότερες της μίας των παραπάνω κατηγοριών, λαμβάνουν μία μόνο φορά τις μονάδες της κατηγορίας με τη μεγαλύτερη μοριοδότηση) | 50 | |
Ζ. Υπηρετούντες ή υπηρετήσαντες στις Ειδικές Δυνάμεις με οποιαδήποτε ειδικότητα, εφόσον οι υποψήφιοι επιθυμούν να καταταγούν στην ίδια ή σε αντίστοιχη ειδικότητα άλλου κλάδου των Ενόπλων Δυνάμεων | 100 | |
Η. Εντοπιότητα μονίμως διαμενόντων στην περιοχή της Θράκης, νήσων Ανατολικού Αιγαίου και Δωδεκανήσου [διαμονή στην εν λόγω περιοχή τουλάχιστον τα τελευταία 5 έτη] αποδεικνυόμενη με βεβαίωση της οικείας δημοτικής αρχής | 100 | |
Θ. Υπηρετούντες ή υπηρετήσαντες στις Ένοπλες Δυνάμεις με ειδικότητα Αλεξιπτωτιστή ή Υποβρύχιου Καταστροφέα ή Ναρκαλιευτή, εφόσον οι υποψήφιοι επιθυμούν να καταταγούν στην ίδια ή σε αντίστοιχη ειδικότητα άλλου κλάδου των Ενόπλων Δυνάμεων | 20 | |
Ι1. Υπηρετούντες ή υπηρετήσαντες στις Ένοπλες Δυνάμεις: Σύνολο μηνών στρατεύσιμης στρατιωτικής υποχρέωσης (ΠΡΟΣΟΧΗ: Όχι για ΕΛΔΥΚ) | 10 | |
Επιλέξτε πόσες φορές ικανοποιείτε το κριτήριο |
Με στρογγυλοποίηση στον αμέσως προηγούμενο ή επόμενο ακέραιο, όταν οι ημέρες θητείας είναι λιγότερες των δεκαπέντε ή περισσότερες και ίσες αντίστοιχα |
Ι2. Όπως παραπάνω αλλά ειδικά για τους υπηρετούντες ή υπηρετήσαντες για οσοδήποτε χρονικό διάστημα στην ΕΛΔΥΚ (διαλέγετε μόνο μία από τις δύο μοριοδοτήσεις) | 15 | |
Επιλέξτε πόσες φορές ικανοποιείτε το κριτήριο |
Με στρογγυλοποίηση στον αμέσως προηγούμενο ή επόμενο ακέραιο, όταν οι ημέρες θητείας είναι λιγότερες των δεκαπέντε ή περισσότερες και ίσες αντίστοιχα |
ΙΑ1. Κατοχή διπλώματος οδήγησης Β΄ Κατηγορίας | 50 | |
ΙΑ2. Κατοχή διπλώματος οδήγησης Γ΄ ή Δ΄ ή Ε΄ κατηγορίας | 100 | |
ΣΤ1. Υπηρετούντες ή υπηρετήσαντες ως Οπλίτες Βραχείας Ανακατάταξης (ΟΒΑ) - μέχρι τη συμπλήρωση του πρώτου έτους
στις Ένοπλες Δυνάμεις | 100 | |
ΣΤ2. Υπηρετούντες ή υπηρετήσαντες ως Οπλίτες Βραχείας Ανακατάταξης (ΟΒΑ) - με τη συμπλήρωση κάθε επόμενου έτους
στις Ένοπλες Δυνάμεις | 50 | |
Επιλέξτε πόσες φορές ικανοποιείτε το κριτήριο |